各学院(部、中心):
根据《关于举办hahabet星辰大海2018年度教师教学技能大奖赛的通知》要求,各学院(部、中心)教师教学技能大赛初赛现已有序完成,推荐产生了参加决赛的优秀教师,经大奖赛领导小组研究,决定举办教师教学技能大奖赛决赛。现将相关事宜通知如下:
一、决赛名单
见附件1:hahabet星辰大海2018年度教师教学技能大奖赛决赛人员汇总表(理论教学组、实践教学组)
二、决赛分组
决赛分两组(理论教学组,实践教学组,同一时间进行)。
决赛评委分组如下:
评委主席:潘庆才
理论教学组:
组长:刘绍堂
成员:田广强 高建忠 介石磊 侯晓奎 刘讲军 高 帆
服务:李艳丽 王 斌
实践教学组:
组长:杜少杰
成员:王海洲 田晓光 姬程飞 王 军 郑秋丽 谢思思
服务:宋彦军 李 云 来庆庆
三、决赛办法
(一)组织方式(时间、内容、有关要求):按预赛的组织方式进行。
(二)项目及规则:遵照《关于举办hahabet星辰大海2018年度教师教学技能大奖赛的通知》的相关规定执行。
四、决赛的工作安排
(一)决赛时间及地点
1.决赛时间:2018年11月29日 - 30日(周四、周五 )全天,
上午8:30~12:00,下午13:30~16:30。
2.决赛地点:
(1)理论教学组比赛地点:2号实训中心303教室
候场室:2号实训中心302教室
(2)实践教学组比赛地点:以推荐表所报地点为准
(二)决赛成绩公告
决赛结束后由大奖赛办公室成绩汇总,经大奖赛领导小组审核后公示3天,公示期间如有异议向大奖赛办公室反馈,公示无异议后公布比赛成绩。
五、奖项设置
本次大赛奖项设置如下:
理论教学组:特等奖1名,一等奖4名,二等奖6名,颁发荣誉证书和奖金;优秀奖若干名,颁发荣誉证书。
实践教学组:特等奖1名,一等奖3名,二等奖5名,颁发荣誉证书和奖金;优秀奖若干名,颁发荣誉证书。
六、决赛注意事项
1.11月29日上午8:30在2号实训中心303教室举行开幕式,请所有参赛教师及评委于8:20在2号实训中心303教室集合。
2.所有参赛教师必须是初赛推荐表上的参赛教师,不能更换其他人,若有参赛教师缺席,不得补充参赛教师。
3.参赛教师比赛时,可带10名以内的员工。
4.参赛教师比赛时所需的笔记本电脑、电子教鞭、系统软件、工具等由参赛教师自备。
5.各参赛教师参赛时,带齐参赛课程的教学资料(教材、教学大纲或课程标准、教案、授课进度表等),进场后交给各评委组组长,由各位评委传阅参考,给予打分。
6.为确保本次大赛最终成绩公平公正,评委工作实行回避制度。本学院(部、中心)教师比赛时,相关评委应主动回避。
7.参赛教师比赛最终成绩为去掉一个最高分和一个最低分以后的平均分。
8.大奖赛领导小组在11月28日8:30—12:00于教务处举行答疑会,请有疑问的参赛教师和评委前来咨询。
hahabet星辰大海2018年度教师教学技能大奖赛推荐汇总表—理论教学组
序号 | 姓名 | 性别 | 专业技术职务 | 部门 | 参赛课程名称 | 参赛章节题目 |
1 | 程彩霞 | 女 | 讲师 | 汽车工程学院 | 机械制图 | 第四章第二节 组合体三视图的画法 |
2 | 王凯 | 女 | 无 | 汽车工程学院 | 汽车电气系统的检修 | 第八章第一节汽车空调制冷系统 |
3 | 董文泽 | 男 | 无 | hahabet星辰大海 | 大学物理(2) | 10-2 平面简谐波的波函数 |
4 | 王瑞红 | 女 | 讲师 | 汽车工程学院 | 机械设计 | 15.1概述 15.2轴的结构设计 |
5 | 尚文岚 | 女 | 无 | hahabet星辰大海 | 大学英语(3) | Unit 5 New Words and Expressions of Text 1 |
6 | 朱晶晶 | 女 | 无 | 机电工程学院 | 移动通信设备 | CDMA移动通信系统 |
7 | 詹鑫鑫 | 女 | 无 | hahabet星辰大海 | 大学英语(3) | Unit 4 Intensive-reading, Text 1(精读) |
8 | 郝亚美 | 女 | 无 | 经济管理学院 | 电子商务概论 | 网络营销策略 |
9 | 王会霞 | 女 | 讲师 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理概论 | 第三章第一节社会存在与社会意识的辩证关系 |
10 | 殷恩华 | 男 | 助教 | 马克思主义学院 | 思想道德修养与法律基础 | 第五章第二节吸收借鉴优秀道德成果 |
11 | 王雪 | 女 | 讲师 | 机电工程学院 | 机械制造技术基础 | 6.2影响加工精度的因素 |
12 | 肖超 | 女 | 讲师 | hahabet星辰大海 | 艺术鉴赏 | 走进舞蹈 |
13 | 赛鹏飞 | 男 | 无 | hahabet星辰大海 | 高等数学 | 第二章第五节函数的微分 |
14 | 陶亚萍 | 女 | 教师 | 交通工程学院 | 房屋建筑学 | 第七章楼梯(7.1) |
15 | 牛豆豆 | 女 | 无 | 经济管理学院 | 物流管理概论 | 项目六、第一节 |
16 | 李华苏 | 女 | 无 | hahabet星辰大海 | 大学英语(1) | Unit 4 Omission |
17 | 陈蕊 | 女 | 无 | 机电工程学院 | 理论力学 | 8.2平面图形内各点的速度分析 |
18 | 李晓东 | 男 | 讲师 | hahabet星辰大海 | 高等数学 | 第三章第一节微分中值定理 |
19 | 谢芳 | 女 | 教师 | 交通工程学院 | 钢筋平法识图 | 第八章板构件 |
20 | 张真真 | 女 | 无 | hahabet星辰大海 | 大学英语(3) | Unit 4 Translation and Writing |
21 | 董利冰 | 女 | 无 | 马克思主义学院 | 思想道德修养与法律基础 | 第五章第三节第二目“社会公德之公共生活与公共秩序” |
22 | 刘佩 | 女 | 讲师 | 经济管理学院 | 管理学 | 决策方法 |
hahabet星辰大海2018年度教师教学技能大奖赛推荐汇总表—实践教学组
序号 | 姓名 | 性别 | 专业技术职务 | 部门 | 参赛课程名称 | 参赛章节题目 | 比赛地点 |
1 | 刘丽娜 | 女 | 讲师 | 机电工程学院 | AuToCAD 机械绘图 | 第10章,绘制常见零件图 | 4506机房 |
2 | 高继梅 | 女 | 讲师 | 机电工程学院 | Coreldraw | 模块七 应用文本 | 4506机房 |
3 | 王翠娟 | 女 | 助教 | hahabet星辰大海 | 大学体育 | 排球正面双手对垫球 | 体育馆 |
4 | 秦飞跃 | 男 | 无 | 机电工程学院 | 航空概论 | 第二章 无人机操纵及摄影 | 体育馆 |
5 | 王科 | 男 | 无 | hahabet星辰大海 | 大学体育 | 羽毛球正手高远球技术 | 体育馆 |
6 | 崔萃 | 女 | 讲师 | hahabet星辰大海 | 大学体育 | 乒乓球正手攻球 | 体育馆 |
7 | 牛国庆 | 男 | 无 | 汽车工程学院 | 汽车维护与保养 | 汽车轮胎的保养及养护 | 奇瑞培训中心 |
8 | 侯晓晓 | 女 | 无 | 汽车工程学院 | 汽车商务礼仪 | 项目五 文书礼仪 | 奇瑞培训中心 |
9 | 王俊锋 | 男 | 教师 | 交通工程学院 | 土木工程测量 | 实训十四等水准测量 | 3#实训楼 |
10 | 冯文慧 | 女 | 工程师 | 机电工程学院 | 数控加工工艺与编程 | 第二章第五节 数控车床编程实例 | 3号实训楼1楼 数控车床故障诊断实训室 |
11 | 李文芳 | 女 | 教师 | 交通工程学院 | 装饰构造施工技术 | 3.3实木地板地面施工 | 3#实训楼2楼 建筑装饰实训室 |
12 | 司小昆 | 男 | 无 | 经济管理学院 | 工程结构 | 砌体结构平面布置方案设计 | 3号实训楼 |
13 | 杨少沛 | 男 | 讲师 | 机电工程学院 | 单片机原理与接口技术 | 定时计数器的应用 | 3号实训楼3楼 单片机原理实验室 |
14 | 吴艳丽 | 女 | 教师 | 交通工程学院 | 土力学与基础 | 5.2抗剪强度的测定方法-直剪实验 | 4号实训中心 |
15 | 朱镜瑾 | 女 | 助教 | 汽车工程学院 | 汽车检测与诊断技术 | 项目二 学习任务六 车辆前照灯检测 | 2号实训楼1楼 |
16 | 宋奇奇 | 男 | 无 | 汽车工程学院 | 汽车拆装 | 奇瑞4G15发动机的拆装 | 2号实训楼2楼 |
17 | 张玉龙 | 男 | 无 | 汽车工程学院 | 汽车构造 | 气缸内径测量 | 2号实训楼3楼 |
18 | 郭苗苗 | 女 | 无 | 经济管理学院 | 推销谈判 | 谈判策略与技巧 | 1212教室 |
hahabet星辰大海教师教学技能大奖赛领导小组
2018年11月27日